Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 100% | +37 pts | — | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551d | huang26 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $2,805 | −$3 −0.1% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $1,272 | −$1 −0.1% | — | |
| 551d | dierush | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $4,128 | −$4 −0.1% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $1,565 | −$2 −0.1% | — | |
| 551d | WINNERalways | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $1,449 | −$1 −0.1% | — |
| 551d | Thin-Print | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp>99¢ | $7,517 | −$8 −0.1% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp>99¢ | $10,290 | +$10 +0.1% | 2 | |
| 551d | no-fuistes-baneado | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp>99¢ | $1,744 | +$5 +0.3% | 2 |
| 551d | alex562 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp98¢ → 100¢ | $3,465 | −$71 −2.0% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp99¢ → 100¢ | $1,553 | +$8 +0.5% | 2 | |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp100¢ | $2,376 | +$12 +0.5% | 2 | |
| 551d | managerindia | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp99¢ → 100¢ | $9,428 | +$51 +0.5% | 2 |
| 551d | Cr1tical | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $2,000 | +$45 +2.2% | 2 |
| 551d | tsekinming012 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $5,337 | +$112 +2.1% | 2 |
| 551d | dierush | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp99¢ → 100¢ | $4,079 | +$53 +1.3% | 2 |
| 551d | smlawyer370806 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp96¢ → 100¢ | $1,696 | −$69 −4.1% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $1,251 | +$22 +1.7% | 2 | |
| 551d | 100kGem | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp72¢ → 100¢ | $2,131 | −$841 −39% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp72¢ → 100¢ | $19,047 | +$7,338 +39% | 2 | |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp66¢ → 100¢ | $15,886 | +$8,063 +51% | 4 | |
| 551d | Raphael0414 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellDown56¢ → 0¢ | $29,277 | +$29,277 +100% | — |
| 551d | alex562 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellDown51¢ → 0¢ | $4,648 | +$4,648 +100% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown51¢ → 0¢ | $4,819 | −$4,819 −100% | 2 | |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown57¢ → 0¢ | $9,181 | −$9,181 −100% | 4 | |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown69¢ → 0¢ | $6,497 | −$6,497 −100% | 2 | |
| 551d | JSK0302 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp47¢ → 100¢ | $11,119 | −$12,466 −112% | — |
| 551d | OompaLoompa01 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellDown56¢ → 0¢ | $4,325 | +$4,325 +100% | — |
| 551d | Raphael044 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown36¢ → 0¢ | $9,475 | −$9,475 −100% | 8 |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellDown34¢ → 0¢ | $2,118 | +$2,118 +100% | — | |
| 551d | no-fuistes-baneado2 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp85¢ → 100¢ | $3,817 | −$653 −17% | — |
| 551d | alex562 | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown45¢ → 0¢ | $7,000 | −$7,000 −100% | 4 |
| 551d | alex5622 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $5,388 | +$112 +2.1% | 2 |
| 551d | JSK0302 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp93¢ → 100¢ | $5,137 | +$363 +7.1% | 2 |
| 551d | tsekinming01 | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp84¢ → 100¢ | $4,999 | −$945 −19% | — |
| 551d | JulietAtieno3 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp77¢ → 100¢ | $3,950 | −$1,176 −30% | — |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp98¢ → 100¢ | $1,761 | −$36 −2.0% | — | |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp97¢ → 100¢ | $7,751 | +$250 +3.2% | 2 | |
| 551d | huang264 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp88¢ → 100¢ | $9,833 | +$1,391 +14% | 3 |
| 551d | nghiapham | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $4,174 | +$85 +2.0% | 2 |
| 551d | Thin-Print | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp98¢ → 100¢ | $1,975 | +$40 +2.0% | 2 |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp97¢ → 100¢ | $1,929 | +$60 +3.1% | 2 | |
| 551d | 0xf485bec00174fa29d7c6ffa3195d02acccca53cc | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp93¢ → 100¢ | $1,395 | −$105 −7.5% | — |
| 551d | JulietAtieno3 fills | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp70¢ → 100¢ | $3,576 | +$1,551 +43% | 3 |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp87¢ → 100¢ | $1,572 | +$225 +14% | 2 | |
| 551d | phoku2 | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp76¢ → 100¢ | $2,724 | +$867 +32% | 4 |
| 551d | supreme566 | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown38¢ → 0¢ | $4,743 | −$4,743 −100% | 8 |
| 551d | TheRookery | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp75¢ → 100¢ | $1,944 | +$655 +34% | 4 |
| 551d | Bitcoin Up or Down on April 14? | SellUp68¢ → 100¢ | $1,054 | −$496 −47% | — | |
| 551d | 100kGem | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp65¢ → 100¢ | $2,015 | +$1,085 +54% | 4 |
| 551d | eb77 | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp63¢ → 100¢ | $2,821 | +$1,679 +60% | 4 |
| 552d | Noclo | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyUp44¢ → 100¢ | $1,060 | +$1,350 +127% | 4 |
| 552d | eb77 | Bitcoin Up or Down on April 14? | BuyDown56¢ → 0¢ | $1,121 | −$1,121 −100% | 4 |
This market will resolve to "Up" if the "Close" price for the Binance 1 minute candle for BTCUSDT 13 Apr '25 12:00 in the ET timezone (noon) is lower than the final "Close" price for the 14 Apr '25 12:00 ET candle. This market will resolve to "Down" if the "Close" price for the Binance 1 minute candle for BTCUSDT 13 Apr '25 12:00 in the ET timezone (noon) is higher than the final "Close" price for the 14 Apr '25 12:00 ET candle. If the final "Close" price for both of these candles is exactly equal on Binance, this market will resolve 50-50. The resolution source for this market is Binance, specifically the BTCUSDT "Close" prices currently available at https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT with “1m” and “Candles” selected on the top bar. Please note that this market is about the price according to Binance BTCUSDT, not according to other sources or spot markets.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Yes means the market gives it about 100%.