Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qarabağ Ağdam FK | 100% | +69 pts | +69 pts | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | 0% | −24 pts | −25 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Eintracht Frankfurt | 0% | −44 pts | −44 pts | — · <1¢ | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268d | piggyery | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $1,126 | −$1 −0.1% | — |
| 268d | AlabasterDisaster | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $9,425 | −$9 −0.1% | — |
| 268d | GrizzliesSuck | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $2,278 | −$2 −0.1% | — |
| 268d | Mr.Fujin | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $2,223 | −$2 −0.1% | — |
| 268d | Predictandbreathe | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $2,997 | −$3 −0.1% | — |
| 268d | markfkf12d | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $1,249 | −$1 −0.1% | — |
| 268d | krumbiferkel | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $1,148 | −$1 −0.1% | — |
| 268d | Esvvhjtrfvnki7yg4gbj6yg | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $3,047 | −$3 −0.1% | — |
| 268d | 12398498123498189239843 | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | SellNo>99¢ | $3,446 | −$3 −0.1% | — |
| 268d | Bigboybandi | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $3,189 | −$3 −0.1% | — |
| 268d | Affectionate-Tongue | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | SellNo>99¢ | $2,186 | −$2 −0.1% | — |
| 268d | 7917zx | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $1,052 | −$1 −0.1% | — |
| 268d | 0xc1dA8SO23a3D915E7FcA367bbBFSO4E74DSO27A | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | SellNo>99¢ | $8,991 | −$9 −0.1% | — |
| 268d | Stingy-Meridian | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $5,431 | −$5 −0.1% | — |
| 268d | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $1,732 | −$2 −0.1% | — | |
| 268d | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $11,638 | −$12 −0.1% | — | |
| 268d | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | SellNo99¢ → 100¢ | $11,226 | −$113 −1.0% | — | |
| 268d | olegio | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $4,593 | −$5 −0.1% | — |
| 268d | VPenguin | Eintracht Frankfurt | SellNo>99¢ | $21,229 | −$21 −0.1% | — |
| 268d | 0xd1ad…fabc | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | SellNo99¢ → 100¢ | $1,233 | −$12 −1.0% | — |
| 268d | 0xd1ad…fabc | Qarabağ Ağdam FK | SellYes>99¢ | $1,160 | −$1 −0.1% | — |
| 268d | Qarabağ Ağdam FK | BuyYes>99¢ | $1,290 | +$6 +0.5% | 4 | |
| 268d | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo89¢ → 100¢ | $1,411 | +$174 +12% | 4 | |
| 268d | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyYes62¢ → 0¢ | $3,918 | −$3,918 −100% | 4 | |
| 268d | Bumpy-Decongestant | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyYes92¢ → 0¢ | $1,818 | −$1,818 −100% | 5 |
| 268d | Eintracht Frankfurt | BuyNo58¢ → 100¢ | $12,415 | +$8,923 +72% | 14 | |
| 268d | Winning2... | Eintracht Frankfurt | BuyYes22¢ → 0¢ | $1,464 | −$1,464 −100% | 4 |
| 268d | knedloveprovelo2 fills | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyYes36¢ → 0¢ | $2,755 | −$2,755 −100% | 14 |
| 268d | swisstony7 fills | Qarabağ Ağdam FK | BuyNo71¢ → 0¢ | $24,625 | −$24,625 −100% | 14 |
| 268d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP33 fills | Eintracht Frankfurt | BuyNo67¢ → 100¢ | $5,950 | +$2,875 +48% | 14 |
| 268d | swisstony10 fills | Eintracht Frankfurt | BuyNo62¢ → 100¢ | $29,086 | +$17,948 +62% | 14 |
| 268d | Affectionate-Tongue | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo59¢ → 100¢ | $1,291 | +$897 +69% | 4 |
| 268d | ehmK | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo67¢ → 100¢ | $1,072 | +$528 +49% | 4 |
| 268d | Qarabağ Ağdam FK | BuyNo74¢ → 0¢ | $2,452 | −$2,452 −100% | 4 | |
| 268d | Eintracht Frankfurt | BuyYes45¢ → 0¢ | $1,485 | −$1,485 −100% | 4 | |
| 268d | mwenya | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo74¢ → 100¢ | $1,480 | +$520 +35% | 4 |
| 268d | Qarabağ Ağdam FK | BuyNo54¢ → 0¢ | $1,044 | −$1,044 −100% | 4 | |
| 268d | Bigboybandi | Qarabağ Ağdam FK | BuyYes47¢ → 100¢ | $1,500 | +$1,692 +113% | 4 |
| 268d | swisstony11 fills | Eintracht Frankfurt | BuyYes46¢ → 0¢ | $45,087 | −$45,087 −100% | 14 |
| 268d | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo75¢ → 100¢ | $2,178 | +$726 +33% | 12 | |
| 268d | joosangyoo | Eintracht Frankfurt | SellYes48¢ → 0¢ | $1,263 | +$1,263 +100% | — |
| 268d | christopherwoodard | Eintracht Frankfurt | SellNo52¢ → 100¢ | $2,600 | −$2,400 −92% | — |
| 268d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP312 fills | Eintracht Frankfurt | BuyYes44¢ → 0¢ | $17,202 | −$17,202 −100% | 14 |
| 268d | Cannae2 fills | Eintracht Frankfurt | BuyYes47¢ → 0¢ | $3,211 | −$3,211 −100% | 14 |
| 268d | swisstony2 fills | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyYes25¢ → 0¢ | $4,231 | −$4,231 −100% | 14 |
| 268d | axa7 | Eintracht Frankfurt | SellNo52¢ → 100¢ | $3,120 | −$2,880 −92% | — |
| 268d | knedloveprovelo | Eintracht Frankfurt | BuyYes48¢ → 0¢ | $2,032 | −$2,032 −100% | 14 |
| 268d | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo75¢ → 100¢ | $7,645 | +$2,548 +33% | 12 | |
| 268d | AlabasterDisaster | Eintracht Frankfurt | BuyNo53¢ → 100¢ | $5,000 | +$4,434 +89% | 14 |
| 268d | fixedgame | Eintracht Frankfurt | BuyNo53¢ → 100¢ | $1,060 | +$940 +89% | 14 |
| 268d | Zywoo1232 fills | Draw (Qarabağ Ağdam FK vs. Eintracht Frankfurt) | BuyNo75¢ → 100¢ | $26,189 | +$8,730 +33% | 12 |
| 268d | Babyish-Sled | Eintracht Frankfurt | BuyYes47¢ → 0¢ | $2,142 | −$2,142 −100% | 14 |
| 268d | axa7 | Qarabağ Ağdam FK | SellYes27¢ → 100¢ | $3,141 | −$8,492 −270% | — |
| 268d | Sensei2 | Eintracht Frankfurt | BuyNo53¢ → 100¢ | $11,289 | +$10,011 +89% | 14 |
| 268d | rox1192 fills | Eintracht Frankfurt | BuyNo53¢ → 100¢ | $3,074 | +$2,726 +89% | 14 |
| 268d | eth100012 fills | Eintracht Frankfurt | BuyYes47¢ → 0¢ | $18,497 | −$18,497 −100% | 14 |
| 268d | Eintracht Frankfurt | BuyYes46¢ → 0¢ | $5,641 | −$5,641 −100% | 14 | |
| 268d | EF203F2IPFC2ICP20W-CP36 fills | Qarabağ Ağdam FK | BuyNo70¢ → 0¢ | $10,848 | −$10,848 −100% | 14 |
| 268d | elkmonkey2 fills | Qarabağ Ağdam FK | BuyNo71¢ → 0¢ | $8,159 | −$8,159 −100% | 14 |
| 269d | Eintracht Frankfurt | BuyYes45¢ → 0¢ | $39,407 | −$39,407 −100% | 14 |
This event is for the upcoming UEFA Champions League game, scheduled for Wednesday, January 21, 2026 between Qarabağ Ağdam FK and Eintracht Frankfurt.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Qarabağ Ağdam FK means the market gives it about 100%.