Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamala Harris | 100% | +1 pts | 0 pts | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| Robert F. Kennedy Jr. | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Dean Phillips | 0% | −1 pts | 0 pts | — · 1¢ | — | ended |
| Joe Biden | 0% | −1 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Pete Buttigieg | 0% | −1 pts | 0 pts | — · 1¢ | — | ended |
| Hillary Clinton | 0% | −1 pts | 0 pts | — · 1¢ | — | ended |
| Gavin Newsom | 0% | −1 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801d | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $1,731 | +$2 +0.1% | 10 | |
| 801d | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $4,777 | +$5 +0.1% | 10 | |
| 801d | xiaofeij | Joe Biden | SellNo>99¢ | $1,961 | −$4 −0.2% | — |
| 801d | xiaofeij | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $1,963 | +$2 +0.1% | 10 |
| 801d | xiaowei43 | Joe Biden | SellNo>99¢ | $2,092 | −$4 −0.2% | — |
| 801d | qianshancheke | Joe Biden | SellNo>99¢ | $2,032 | −$4 −0.2% | — |
| 801d | xiaowei43 | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $2,094 | +$2 +0.1% | 10 |
| 801d | qianshancheke | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $2,034 | +$2 +0.1% | 10 |
| 801d | Mara2 fills | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $12,902 | +$13 +0.1% | 10 |
| 801d | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $1,957 | −$20 −1.0% | — | |
| 801d | QQQ7772 fills | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $32,766 | −$355 −1.1% | — |
| 802d | Kamala Harris | SellYes>99¢ | $1,070 | −$1 −0.1% | — | |
| 802d | food2 fills | Kamala Harris | BuyYes>99¢ | $4,000 | +$7 +0.2% | 10 |
| 802d | Kamala Harris | BuyYes>99¢ | $1,582 | +$2 +0.1% | 10 | |
| 802d | food | Hillary Clinton | BuyNo>99¢ | $36,204 | +$36 +0.1% | 10 |
| 802d | food | Pete Buttigieg | BuyNo>99¢ | $9,391 | +$9 +0.1% | 10 |
| 802d | food | Gavin Newsom | BuyNo>99¢ | $2,126 | +$3 +0.1% | 10 |
| 802d | food2 fills | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $19,537 | +$22 +0.1% | 10 |
| 802d | DunkBruntley | Joe Biden | BuyNo99¢ → 100¢ | $3,585 | +$18 +0.5% | 10 |
| 803d | user482747271920 | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $5,696 | −$60 −1.0% | — |
| 804d | Joe Biden | SellNo59¢ → 100¢ | $47,698 | −$32,893 −69% | — | |
| 804d | SCD-8072 fills | Robert F. Kennedy Jr. | BuyNo>99¢ | $11,902 | +$43 +0.4% | 10 |
| 811d | MerchantHedgehog | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $7,031 | −$42 −0.6% | — |
| 812d | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $3,997 | −$23 −0.6% | — | |
| 812d | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $4,004 | +$16 +0.4% | 10 | |
| 815d | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $1,775 | −$11 −0.6% | — | |
| 815d | copy4259 | Robert F. Kennedy Jr. | BuyNo99¢ → 100¢ | $3,116 | +$31 +1.0% | 10 |
| 815d | Hunter-Biden | Kamala Harris | BuyYes93¢ → 100¢ | $5,785 | +$436 +7.5% | 10 |
| 815d | lusitaniae | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $1,334 | −$12 −0.9% | — |
| 816d | copy4259 | Pete Buttigieg | BuyNo99¢ → 100¢ | $1,151 | +$12 +1.0% | 10 |
| 816d | copy4259 | Hillary Clinton | BuyNo99¢ → 100¢ | $2,493 | +$22 +0.9% | 10 |
| 816d | Joe Biden | BuyNo>99¢ | $9,970 | +$30 +0.3% | 10 | |
| 816d | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $4,955 | −$45 −0.9% | — | |
| 817d | AnonHorse | Joe Biden | SellNo100¢ | $30,780 | −$155 −0.5% | — |
| 817d | SuperApe3 fills | Joe Biden | SellNo45¢ → 100¢ | $23,145 | −$27,854 −120% | — |
| 817d | Gavin Newsom | BuyNo98¢ → 100¢ | $3,488 | +$71 +2.0% | 10 | |
| 817d | ryzt | Joe Biden | SellNo100¢ | $1,790 | −$9 −0.5% | — |
| 817d | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $3,562 | −$36 −1.0% | — | |
| 817d | lesse | Joe Biden | SellNo99¢ → 100¢ | $5,940 | −$60 −1.0% | — |
| 817d | lesse2 fills | Joe Biden | BuyNo93¢ → 100¢ | $5,580 | +$420 +7.5% | 10 |
| 817d | Joe Biden | BuyNo39¢ → 100¢ | $11,747 | +$18,587 +158% | 15 | |
| 818d | Stiv2 fills | Joe Biden | SellNo67¢ → 100¢ | $3,456 | −$1,699 −49% | — |
| 819d | Joe Biden | BuyYes37¢ → 0¢ | $5,226 | −$5,226 −100% | 14 | |
| 820d | How do I claim prizes?2 fills | Joe Biden | SellYes15¢ → 0¢ | $10,367 | +$10,367 +100% | — |
| 820d | The Spirit of Ukraine>UMA6 fills | Joe Biden | SellYes42¢ → 0¢ | $61,916 | +$61,916 +100% | — |
| 820d | Joe Biden | BuyNo41¢ → 100¢ | $95,595 | +$135K +141% | 17 | |
| 820d | Joe Biden | BuyNo83¢ → 100¢ | $6,515 | +$1,334 +20% | 10 | |
| 820d | Stiv | Joe Biden | BuyNo83¢ → 100¢ | $5,399 | +$1,106 +20% | 10 |
| 820d | Joe Biden | BuyNo65¢ → 100¢ | $18,630 | +$9,825 +53% | 10 | |
| 820d | route2 fills | Joe Biden | BuyNo63¢ → 100¢ | $27,732 | +$16,326 +59% | 10 |
| 820d | Joe Biden | BuyNo77¢ → 100¢ | $12,320 | +$3,680 +30% | 10 | |
| 821d | Joe Biden | SellYes54¢ → 0¢ | $29,142 | +$29,142 +100% | — | |
| 821d | Joe Biden | BuyNo28¢ → 100¢ | $5,121 | +$13,167 +257% | 17 | |
| 821d | Joe Biden | SellYes72¢ → 0¢ | $3,600 | +$3,600 +100% | — | |
| 821d | Joe Biden | SellYes71¢ → 0¢ | $13,877 | +$13,877 +100% | — | |
| 822d | Joe Biden | SellYes71¢ → 0¢ | $69,258 | +$69,258 +100% | — | |
| 822d | allknowingorb | Joe Biden | SellNo18¢ → 100¢ | $2,599 | −$11,615 −447% | — |
| 822d | Joe Biden | BuyYes81¢ → 0¢ | $57,292 | −$57,292 −100% | 10 | |
| 822d | Joe Biden | BuyYes78¢ → 0¢ | $10,140 | −$10,140 −100% | 10 | |
| 823d | Joe Biden | BuyYes55¢ → 0¢ | $33,340 | −$33,340 −100% | 10 |
This is a market on predicting the Democratic nominee for the 2024 presidential election.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Kamala Harris means the market gives it about 100%.