Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Polymarket wallet 0x02733a3c8cf1e67562f06332cf56f1ca7e6c1867 · on Polymarket since Jan 11, 2026 · also shown as Jam-Packed-Cement
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 4d | Racing Club de Lens vs. Sporting CP: Both Teams to Score AND Spread: FC Bayern München (-1.5) AND RB Leipzig vs. PSV: Both Teams to Score AND Will Arsenal FC win on 2026-10-13? AND Will FC Internazionale Milano win on 2026-10-13? AND Will FC Barcelona win on 2026-10-13? AND Will SSC Napoli win on 2026-10-13? AND Will SK Slavia Praha win on 2026-10-13? | Buy3¢ | $121 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:05PM-6:10PM ET | SellUp96¢ | $30 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:05PM-6:10PM ET | BuyUp48¢ | $5 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:05PM-6:10PM ET | BuyUp48¢ | $5 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:05PM-6:10PM ET | BuyUp47¢ | $5 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:00PM-6:05PM ET | SellUp94¢ | $91 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:00PM-6:05PM ET | BuyUp52¢ | $26 |
| 4d | Bitcoin Up or Down - October 12, 6:00PM-6:05PM ET | BuyUp51¢ | $26 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers: O/U 7.5 AND Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | Buy46¢ | $100 |
| 5d | Shohei Ohtani: Hits + Runs + RBIs O/U 1.5 AND Yoshinobu Yamamoto: Strikeouts O/U 5.5 | Buy39¢ | $100 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers: O/U 6.5 | BuyUnder45¢ | $103 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers | BuyLos Angeles Dodgers55¢ | $102 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers: O/U 8.5 AND Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers | Buy38¢ | $115 |
| 5d | Shohei Ohtani: Home Runs O/U 0.5 | BuyOver25¢ | $104 |
| 5d | Spread: FC Barcelona (-3.5) | BuyFC Barcelona22¢ | $57 |
| 5d | Manchester City FC vs. Paris Saint-Germain FC: Both Teams to Score AND Spread: FC Bayern München (-3.5) AND Spread: FC Barcelona (-1.5) AND Will Liverpool FC win on 2026-10-14? AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-13? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-13? AND Will FC Internazionale Milano win on 2026-10-13? AND Will RB Leipzig win on 2026-10-13? | Buy3¢ | $50 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers | SellMilwaukee Brewers99¢ | $107 |
| 5d | FK Bodø/Glimt vs. BV Borussia 09 Dortmund: Both Teams to Score AND Will FC Bayern München win on 2026-10-13? AND Will FC Porto win on 2026-10-14? AND Will Liverpool FC win on 2026-10-14? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-13? AND Will FC Internazionale Milano win on 2026-10-13? AND Will FC Barcelona win on 2026-10-13? AND Will RB Leipzig win on 2026-10-13? | Buy4¢ | $50 |
| 5d | FK Bodø/Glimt vs. BV Borussia 09 Dortmund: Both Teams to Score AND Will FC Bayern München win on 2026-10-13? AND Will FC Porto win on 2026-10-14? AND Will Liverpool FC win on 2026-10-14? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-13? AND Will FC Internazionale Milano win on 2026-10-13? AND Will FC Barcelona win on 2026-10-13? AND Will RB Leipzig win on 2026-10-13? | Buy4¢ | $50 |
| 5d | Spread: FC Barcelona (-2.5) AND Spread: FC Bayern München (-2.5) AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-13? | Buy11¢ | $41 |
| 5d | Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers | BuyMilwaukee Brewers51¢ | $56 |
| 6d | Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | BuyMilwaukee Brewers31¢ | $101 |
| 7d | Real Madrid CF vs. Villarreal CF: O/U 0.5 | BuyUnder18¢ | $55 |
| 7d | Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 1.5 | SellUnder56¢ | $53 |
| 7d | Real Madrid CF vs. Villarreal CF: O/U 3.5 AND Paris Saint-Germain FC vs. Le Mans FC: O/U 3.5 AND Will AS Monaco FC win on 2026-10-10? | Buy13¢ | $45 |
| 7d | Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 1.5 | SellUnder78¢ | $49 |
| 7d | FC Barcelona vs. Getafe CF: O/U 2.5 | BuyUnder13¢ | $21 |
| 7d | Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 0.5 | SellUnder24¢ | $122 |
| 7d | Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 0.5 | BuyUnder9¢ | $52 |
| 7d | Manchester United FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 1.5 | BuyUnder31¢ | $52 |
| 7d | FC Barcelona vs. Getafe CF: 1st Half O/U 4.5 Total Corners AND Will Real Madrid CF win on 2026-10-10? | Buy33¢ | $60 |
| 7d | Spread: FC Barcelona (-2.5) AND Spread: Real Madrid CF (-1.5) AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-10? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-10? | Sell12¢ | $160 |
| 7d | Will Deportivo Alavés vs. Club Atlético de Madrid end in a draw? | BuyYes36¢ | $62 |
| 7d | Rayo Vallecano de Madrid vs. Athletic Club: O/U 2.5 | SellUnder65¢ | $61 |
| 7d | Spread: FC Barcelona (-2.5) AND Spread: Real Madrid CF (-1.5) AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-10? | Buy15¢ | $49 |
| 7d | Rayo Vallecano de Madrid vs. Athletic Club: O/U 2.5 | BuyUnder52¢ | $51 |
| 7d | Spread: FC Barcelona (-2.5) AND Spread: Real Madrid CF (-1.5) AND Will Club Atlético de Madrid win on 2026-10-10? AND Will Arsenal FC win on 2026-10-10? | Buy10¢ | $149 |
| 10d | Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres | BuyMilwaukee Brewers51¢ | $192 |
| 10d | Lakers vs. Warriors | BuyLakers36¢ | $232 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 0.5 | BuyUnder7¢ | $42 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 3.5 | SellUnder71¢ | $148 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 1.5 | SellUnder21¢ | $126 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 3.5 | BuyUnder24¢ | $52 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 1.5 | BuyUnder5¢ | $52 |
| 10d | Lakers vs. Warriors | BuyLakers39¢ | $123 |
| 10d | Argentina vs. Benin: O/U 8.5 AND Los Angeles Dodgers vs. Atlanta Braves | Buy10¢ | $42 |
| 14d | New York Yankees vs. Tampa Bay Rays | BuyNew York Yankees45¢ | $251 |
| 14d | New York Yankees vs. Tampa Bay Rays AND San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers AND Atlanta Braves vs. Los Angeles Dodgers | Buy20¢ | $140 |
| 14d | Bitcoin Up or Down - October 3, 1:15AM-1:20AM ET | BuyUp55¢ | $26 |
| 15d | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:50AM-12:55AM ET | BuyUp55¢ | $26 |
| 15d | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:50AM-12:55AM ET | BuyUp81¢ | $25 |
| 15d | Bryce Harper: Home Runs O/U 0.5 AND Ronald Acuña Jr.: Home Runs O/U 0.5 | Buy4¢ | $20 |
| 15d | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves | BuyAtlanta Braves51¢ | $154 |
| 16d | Spread: Argentina (-1.5) | BuyBolivia17¢ | $96 |
| 17d | Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | BuyPhiladelphia Phillies38¢ | $146 |
| 17d | Will Bolivia win on 2026-09-30? | BuyYes3¢ | $52 |
| 17d | Bitcoin Up or Down - September 29, 11:15PM-11:20PM ET | BuyUp47¢ | $104 |
| 17d | Bitcoin Up or Down - September 29, 11:15PM-11:20PM ET | BuyUp51¢ | $26 |
| 17d | Bitcoin Up or Down - September 29, 11:15PM-11:20PM ET | BuyUp52¢ | $26 |
| 17d | Bitcoin Up or Down - September 29, 11:15PM-11:20PM ET | BuyUp51¢ | $26 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 50 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.