Loading your workspacePreparing the page and its market data.

Polymarket wallet 0x840f45fc506e86477c911eb5eaeab0350e01eade · on Polymarket since Jan 17, 2026 · also shown as Shady-Rocker
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 60d | ITF W15 Tianjin 3 Women: Kamonwan Yodpetch vs Tiana Tian Deng AND ITF W15 Tianjin 3 Women: Meiling Wang vs Chenting Zhu AND ITF W15 Tianjin 3 Women: Maria Kalyakina vs Dabin Kim | Buy25¢ | $10 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 3:00PM-3:05PM ET | BuyDown38¢ | $1 |
| 74d | Canadian Open: Pablo Carreno Busta vs Valentin Royer AND Plovdiv 2: Lorenzo Angelini vs Petr Nesterov AND Rainbow Six Siege: Shopify Rebellion vs TYLOO (BO3) - Esports World Cup Play-In Group A AND Will Olympique Lyonnais win on 2026-08-04? | Buy15¢ | $25 |
| 74d | Plovdiv 2: Pedro Boscardin Dias vs Samuele Pieri AND Hagen: Max Schoenhaus vs Marko Topo | Sell19¢ | $26 |
| 74d | Plovdiv 2: Pedro Boscardin Dias vs Samuele Pieri AND Hagen: Max Schoenhaus vs Marko Topo | Buy21¢ | $30 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 2:40PM-2:45PM ET | SellUp99¢ | $31 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 2:40PM-2:45PM ET | BuyUp29¢ | $9 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 2:35PM-2:40PM ET | SellDown99¢ | $9 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 2:35PM-2:40PM ET | BuyDown32¢ | $3 |
| 74d | Counter-Strike: Nemiga vs GenOne (BO3) - NODWIN Clutch Series Playoffs AND Plovdiv 2: Eduardo Ribeiro vs George Lazarov AND Grodzisk Mazowiecki: Filip Peliwo vs Ivan Marrero AND Lexington: James McCabe vs Dusan Lajovic AND Plovdiv 2: Murkel Dellien vs Adrian Andreev AND Counter-Strike: Bushido Wildcats vs Leo Team (BO3) - ESL Challenger League Europe Cup #2 Playoffs AND Dota 2: Team Falcons vs Team Liquid (BO3) - 1win Essence Playoffs AND Counter-Strike: B8 Academy vs STATE (BO3) - European Pro League Regular Group A AND Dota 2: Yakult Brothers vs Rune Eaters (BO3) - Games of the Future Playoffs AND Counter-Strike: PCH3LK1N Club vs WorldEdit Club (BO3) - Winline Star Series Group B AND Counter-Strike: Just Players vs ENJOY (BO3) - CCT Europe Series #6 Group Stage | Buy13¢ | $30 |
| 74d | LoL: Gen.G Global Academy vs Hanwha Life Esports Challengers (BO3) - LCK Challengers League Rounds 3-4 Trial Group AND Dota 2: PlayTime vs Team Resilience (BO3) - Games of the Future Playoffs AND Dota 2: BetBoom Team vs OG (BO3) - 1win Essence Playoffs AND Dota 2: 1win vs Vici Gaming (BO3) - 1win Essence Playoffs | Sell>99¢ | $32 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 8:05AM-8:10AM ET | BuyUp48¢ | $2 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 8:00AM-8:05AM ET | BuyUp1¢ | $5 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 8:00AM-8:05AM ET | BuyUp21¢ | $11 |
| 74d | LoL: Gen.G Global Academy vs Hanwha Life Esports Challengers (BO3) - LCK Challengers League Rounds 3-4 Trial Group AND Dota 2: PlayTime vs Team Resilience (BO3) - Games of the Future Playoffs AND Dota 2: BetBoom Team vs OG (BO3) - 1win Essence Playoffs AND Dota 2: 1win vs Vici Gaming (BO3) - 1win Essence Playoffs | Buy30¢ | $10 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:50AM-7:55AM ET | BuyDown48¢ | $10 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:50AM-7:55AM ET | SellUp57¢ | $14 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:50AM-7:55AM ET | BuyUp40¢ | $10 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:50AM-7:55AM ET | SellDown70¢ | $35 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:50AM-7:55AM ET | BuyDown49¢ | $26 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:45AM-7:50AM ET | BuyDown1¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:45AM-7:50AM ET | SellDown10¢ | $5 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:45AM-7:50AM ET | BuyDown37¢ | $26 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:40AM-7:45AM ET | BuyDown81¢ | $25 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:40AM-7:45AM ET | SellUp16¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:40AM-7:45AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:20AM-7:25AM ET | BuyDown4¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:20AM-7:25AM ET | SellDown4¢ | $2 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 7:20AM-7:25AM ET | BuyDown2¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:35AM-6:40AM ET | SellUp93¢ | $31 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:35AM-6:40AM ET | BuyUp30¢ | $10 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:30AM-6:35AM ET | BuyDown2¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:15AM-6:20AM ET | BuyDown86¢ | $25 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:10AM-6:15AM ET | SellDown99¢ | $29 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:10AM-6:15AM ET | BuyDown85¢ | $25 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:05AM-6:10AM ET | BuyUp86¢ | $25 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:00AM-6:05AM ET | BuyUp6¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 6:00AM-6:05AM ET | BuyUp7¢ | $1 |
| 74d | Bitcoin Up or Down - August 4, 5:50AM-5:55AM ET | BuyUp61¢ | $26 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 3:35PM-3:40PM ET | BuyUp13¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 3:35PM-3:40PM ET | BuyUp12¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 3:35PM-3:40PM ET | BuyDown58¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 3:30PM-3:35PM ET | BuyDown12¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 3:30PM-3:35PM ET | BuyUp57¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 1:10PM-1:15PM ET | BuyUp74¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 1:10PM-1:15PM ET | BuyDown60¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:20PM-12:25PM ET | BuyDown34¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:20PM-12:25PM ET | SellUp62¢ | $13 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:20PM-12:25PM ET | BuyUp48¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:15PM-12:20PM ET | SellDown11¢ | $11 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:15PM-12:20PM ET | BuyDown5¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:15PM-12:20PM ET | SellDown6¢ | $2 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:15PM-12:20PM ET | BuyDown12¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:10PM-12:15PM ET | SellUp95¢ | $42 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:10PM-12:15PM ET | BuyUp56¢ | $26 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:05PM-12:10PM ET | SellDown26¢ | $6 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:05PM-12:10PM ET | BuyDown44¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:00PM-12:05PM ET | BuyDown3¢ | $5 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 12:00PM-12:05PM ET | BuyDown44¢ | $10 |
| 75d | Bitcoin Up or Down - August 3, 11:55AM-12:00PM ET | BuyUp17¢ | $5 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 50 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.