Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Polymarket wallet 0xce5ef437a672ca4bc9d410d2b62e5d32e33ddc09 · on Polymarket since Aug 2, 2026
| Market | Holding | Paid → now | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ETSettled - ready to redeem | Up | 122 | 1¢ → 0¢ | $0 | −$1 −100% |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 3:40AM-3:45AM ETSettled - ready to redeem | Up | 229 | 1¢ → 0¢ | $0 | −$2 −100% |
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 39d | Bitcoin Up or Down - September 8, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp1¢ | $2 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
| 60d | Bitcoin Up or Down - August 18, 1:30AM-1:35AM ET | BuyUp1¢ | $0 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 50 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.