Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Polymarket wallet 0xda3b9bc8a7b346f634b3df526dcacf0d084da95f · on Polymarket since Mar 28, 2026
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyUp58¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyUp58¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyUp58¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown43¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown43¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown45¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:55AM-4:00AM ET | BuyDown46¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown98¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp10¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp12¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown81¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown80¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp24¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp22¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp21¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp21¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown57¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown70¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown70¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown70¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyDown70¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp27¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp27¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp27¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp28¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp33¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:50AM-3:55AM ET | BuyUp34¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:45AM-3:50AM ET | BuyDown98¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:45AM-3:50AM ET | BuyUp8¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown64¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown64¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown64¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp29¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown55¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown55¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown55¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown74¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyDown75¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp18¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp18¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp24¢ | $1 |
| 156d | Bitcoin Up or Down - May 14, 3:40AM-3:45AM ET | BuyUp27¢ | $1 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 50 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.