Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Polymarket wallet 0xf564015122bd2e33257eac61d57c6cf6bba6acdf · on Polymarket since Oct 22, 2025 · also shown as Naive-Chimpanzee
| Market | Holding | Paid → now | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) Up or Down on November 7?Settled - ready to redeem | Up | 1,865 | 47¢ → 0¢ | $0 | −$877 −100% |
| Solana Up or Down - February 5, 1AM ETSettled - ready to redeem | Up | 2,955 | 50¢ → 0¢ | $0 | −$1,478 −100% |
| When | Market | Bet | Size |
|---|---|---|---|
| 254d | Solana Up or Down - February 5, 1AM ET | BuyUp50¢ | $3 |
| 254d | XRP Up or Down - February 5, 3AM ET | BuyDown50¢ | $1,480 |
| 254d | Solana Up or Down - February 5, 1AM ET | BuyUp50¢ | $1,475 |
| 255d | NYA (NYA) Up or Down on February 4? | BuyUp52¢ | $1,550 |
| 255d | Amazon (AMZN) Up or Down on February 4? | BuyDown48¢ | $1,435 |
| 306d | General Mills (GIS) Up or Down After Earnings? | BuyUp50¢ | $8 |
| 306d | Accenture (ACN) Up or Down After Earnings? | BuyDown50¢ | $9 |
| 344d | Google (GOOGL) Up or Down on November 7? | BuyDown53¢ | $1,113 |
| 344d | Microsoft (MSFT) Up or Down on November 7? | BuyUp47¢ | $877 |
| 360d | Solana Up or Down - October 22, 2PM ET | BuyDown50¢ | $815 |
| 360d | Solana Up or Down - October 22, 2PM ET | BuyDown50¢ | $5 |
| 360d | XRP Up or Down - October 22, 2PM ET | BuyDown50¢ | $827 |
| 360d | Ethereum Up or Down - October 22, 2PM ET | BuyDown51¢ | $5 |
| 360d | Ethereum Up or Down - October 22, 2PM ET | BuyDown50¢ | $779 |
Sources: Polymarket's Data API (positions, closed positions, activity, portfolio value and the all-time leaderboard) and its public profiles, read every five minutes. Recent hit rate is the share of the wallet's last 9 closed positions that made money. All-time profit and rank are Polymarket's own.