Loading your workspacePreparing the page and its market data.
Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | 100% | +5 pts | +14 pts | >99¢ · 100¢ (<1¢) | — | ended |
| DeAndre Hunter | 0% | 0 pts | −1 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Anfernee Simons | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Onyeka Okongwu | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Bobby Portis | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Jordan Clarkson | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Gradey Dick | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Aaron Wiggins | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| T.J. McConnell | 0% | −1 pts | — | — · <1¢ | — | ended |
| Nikola Jovic | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Zacharie Risacher | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Naz Reid | 0% | −3 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Tari Eason | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Reed Sheppard | 0% | −1 pts | −2 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Jared McCain | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| P.J. Washington | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Payton Pritchard | 0% | 0 pts | −1 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Obi Toppin | 0% | 0 pts | −1 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Nickeil Alexander-Walker | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Jerami Grant | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Collin Sexton | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| John Collins | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Ty Jerome | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Bradley Beal | 0% | — | — | — · <1¢ | — | ended |
| Norman Powell | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Jonathan Kuminga | 0% | 0 pts | −1 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Santi Aldama | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Caris LeVert | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Donte DiVincenzo | 0% | 0 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Miles McBride | 0% | −1 pts | 0 pts | — · <1¢ | — | ended |
| Player 1 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 2 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 3 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 4 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 5 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 6 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 7 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 8 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 9 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 10 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 11 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 12 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 13 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 14 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 15 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 16 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 17 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 18 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 19 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 20 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 21 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 22 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 23 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 24 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Player 25 | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | — |
| Other | 0% | 0 pts | 0 pts | 0¢ · 100¢ (100¢) | $0 | ended |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177d | Keldon Johnson | BuyYes>99¢ | $1,954 | +$2 +0.1% | 4 | |
| 177d | Keldon Johnson | BuyYes>99¢ | $2,341 | +$2 +0.1% | 4 | |
| 177d | Keldon Johnson | BuyYes89¢ → 100¢ | $5,947 | +$742 +12% | 4 | |
| 179d | TheReturnOfDarthMaul2 fills | Keldon Johnson | BuyYes90¢ → 100¢ | $13,485 | +$1,515 +11% | 4 |
| 179d | ElectricSamurai | Keldon Johnson | BuyYes90¢ → 100¢ | $13,630 | +$1,510 +11% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Reed Sheppard | BuyNo>99¢ | $2,650 | +$5 +0.2% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Anfernee Simons | BuyNo>99¢ | $1,625 | +$2 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | T.J. McConnell | BuyNo>99¢ | $2,267 | +$2 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Tari Eason | BuyNo>99¢ | $2,223 | +$2 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Jared McCain | BuyNo>99¢ | $3,415 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Obi Toppin | BuyNo>99¢ | $7,192 | +$7 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | DeAndre Hunter | BuyNo>99¢ | $4,093 | +$6 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Onyeka Okongwu | BuyNo>99¢ | $8,555 | +$9 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Jonathan Kuminga | BuyNo>99¢ | $4,638 | +$6 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Payton Pritchard | BuyNo>99¢ | $3,345 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Norman Powell | BuyNo>99¢ | $8,111 | +$8 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Jordan Clarkson | BuyNo>99¢ | $4,253 | +$6 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Aaron Wiggins | BuyNo>99¢ | $3,102 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Zacharie Risacher | BuyNo>99¢ | $4,210 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | John Collins | BuyNo>99¢ | $3,386 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Miles McBride | BuyNo>99¢ | $4,808 | +$5 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Nikola Jovic | BuyNo>99¢ | $4,026 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Collin Sexton | BuyNo>99¢ | $8,638 | +$9 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Bobby Portis | BuyNo>99¢ | $3,016 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Gradey Dick | BuyNo>99¢ | $7,084 | +$7 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | P.J. Washington | BuyNo>99¢ | $3,002 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Nickeil Alexander-Walker | BuyNo>99¢ | $3,794 | +$4 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Jerami Grant | BuyNo>99¢ | $3,202 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Ty Jerome | BuyNo>99¢ | $3,016 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Santi Aldama | BuyNo>99¢ | $3,202 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Caris LeVert | BuyNo>99¢ | $3,011 | +$3 +0.1% | 4 |
| 180d | NothingCanHappen | Donte DiVincenzo | BuyNo>99¢ | $9,278 | +$9 +0.1% | 4 |
| 180d | darktower1 | Keldon Johnson | BuyYes90¢ → 100¢ | $2,204 | +$245 +11% | 4 |
| 180d | nikos.paixtis | Reed Sheppard | BuyNo>99¢ | $1,302 | +$5 +0.4% | 4 |
| 185d | AliKhawar30 | Keldon Johnson | SellYes68¢ → 100¢ | $4,252 | −$1,998 −47% | — |
| 187d | Keldon Johnson | BuyYes89¢ → 100¢ | $9,170 | +$1,158 +13% | 4 | |
| 191d | insanetrading | Keldon Johnson | BuyYes80¢ → 100¢ | $9,899 | +$2,475 +25% | 4 |
| 191d | AliKhawar30 | Keldon Johnson | BuyYes80¢ → 100¢ | $5,000 | +$1,250 +25% | 4 |
| 270d | 4gibg4i3o | Jared McCain | BuyNo98¢ → 100¢ | $1,091 | +$23 +2.1% | 4 |
This market will resolve according to the player who is awarded the 2025–26 NBA Sixth Man of the Year. If the listed player is not announced as a finalist for the 2025–26 Sixth Man of the Year, this market will resolve to "No". The primary resolution source for this market will be official information from the NBA. However, a consensus of credible reporting may also be used.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 100¢ for Keldon Johnson means the market gives it about 100%.