Loading the chart…
| Outcome | Chance | 24h | 1 week | Bid · Ask | 24h volume | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 31 | 3% | 0 pts | −3 pts | 2¢ · 4¢ (2¢) | $35.9K | in 15d |
| December 31 | 19% | −1 pts | — | 18¢ · 19¢ (1¢) | $34.8K | in 76d |
| When | Trader | Outcome | Bet | Size | P&L now | Insider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | October 31 | BuyNo93¢ → 97¢ | $9,433 | +$422 +4.5% | 9 | |
| 16h | December 31 | SellYes19¢ | $1,140 | +$24 +2.1% | — | |
| 16h | December 31 | BuyYes23¢ → 19¢ | $1,393 | −$277 −20% | 9 | |
| 16h | December 31 | BuyYes22¢ → 19¢ | $1,100 | −$175 −16% | 7 | |
| 19h | Helpful-Sole | December 31 | BuyYes21¢ → 19¢ | $2,243 | −$266 −12% | 14 |
| 1d | marcozhou | October 31 | BuyNo97¢ | $2,522 | +$0 +0.0% | 5 |
| 1d | December 31 | SellNo80¢ → 82¢ | $19,319 | −$439 −2.3% | — | |
| 1d | nope30502 fills | December 31 | BuyNo78¢ → 82¢ | $4,390 | +$175 +4.0% | 11 |
| 1d | nope3050 | October 31 | SellNo96¢ → 97¢ | $2,326 | −$17 −0.7% | — |
| 3d | thoodr3 fills | October 31 | BuyNo95¢ → 97¢ | $11,632 | +$202 +1.7% | 7 |
| 4d | TronOG | October 31 | BuyNo96¢ → 97¢ | $3,840 | +$40 +1.0% | 5 |
| 6d | December 31 | BuyNo79¢ → 82¢ | $6,100 | +$178 +2.9% | 14 | |
| 6d | October 31 | BuyNo95¢ → 97¢ | $1,248 | +$26 +2.1% | 4 | |
| 7d | pagliacci4 | October 31 | BuyNo95¢ → 97¢ | $1,900 | +$40 +2.1% | 5 |
| 7d | December 31 | BuyNo81¢ → 82¢ | $1,589 | +$10 +0.6% | 6 | |
| 16d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo>99¢ | $8,405 | +$8 +0.1% | 4 | |
| 16d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo>99¢ | $2,997 | +$3 +0.1% | 4 | |
| 20d | October 31 | BuyNo93¢ → 97¢ | $3,122 | +$134 +4.3% | 6 | |
| 23d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo99¢ → 100¢ | $1,269 | +$15 +1.2% | 4 | |
| 27d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo98¢ → 100¢ | $1,361 | −$33 −2.4% | — | |
| 28d | December 31 | SellNo73¢ → 82¢ | $5,298 | −$648 −12% | — | |
| 29d | 0x1fd0…c6a7 | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo98¢ → 100¢ | $1,181 | +$30 +2.5% | 4 |
| 29d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo93¢ → 100¢ | $25,769 | +$2,050 +8.0% | 4 | |
| 31d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo97¢ → 100¢ | $12,035 | −$410 −3.4% | — | |
| 37d | December 31 | BuyYes21¢ → 19¢ | $1,323 | −$158 −12% | 9 | |
| 41d | marcozhou2 fills | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo96¢ → 100¢ | $3,675 | −$142 −3.9% | — |
| 43d | marcozhou | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo97¢ → 100¢ | $7,345 | +$190 +2.6% | 4 |
| 43d | Matelleti | December 31 | SellNo78¢ → 82¢ | $2,580 | −$109 −4.2% | — |
| 43d | aannggg2 fills | December 31 | BuyNo78¢ → 82¢ | $13,909 | +$582 +4.2% | 19 |
| 43d | stupid22 | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo96¢ → 100¢ | $10,211 | +$425 +4.2% | 4 |
| 46d | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo>99¢ | $2,385 | +$2 +0.1% | 4 | |
| 46d | momo513 | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo96¢ → 100¢ | $1,920 | +$80 +4.2% | 4 |
| 47d | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo97¢ → 100¢ | $13,456 | +$468 +3.5% | 4 | |
| 49d | melonmanm | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo>99¢ | $1,396 | +$4 +0.3% | 4 |
| 49d | aviato | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo94¢ → 100¢ | $1,380 | +$88 +6.4% | 4 |
| 49d | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo99¢ → 100¢ | $2,388 | +$18 +0.8% | 4 | |
| 49d | Sticky-Closing | December 31 | SellNo76¢ → 82¢ | $1,478 | −$107 −7.2% | — |
| 50d | marcozhou | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo99¢ → 100¢ | $7,000 | +$62 +0.9% | 4 |
| 52d | aviato | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo98¢ → 100¢ | $2,620 | +$41 +1.6% | 4 |
| 52d | December 31 | SellYes29¢ → 19¢ | $5,210 | +$1,934 +37% | — | |
| 52d | Sticky-Closing2 fills | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo80¢ → 100¢ | $2,336 | −$571 −24% | — |
| 53d | OneLastHurrah | December 31 | SellNo71¢ → 82¢ | $1,195 | −$177 −15% | — |
| 53d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo90¢ → 100¢ | $6,961 | −$795 −11% | — | |
| 54d | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | SellNo98¢ → 100¢ | $3,553 | −$73 −2.1% | — | |
| 55d | December 31 | BuyNo75¢ → 82¢ | $6,917 | +$578 +8.4% | 17 | |
| 55d | Angry-Trolley3 fills | December 31 | SellNo75¢ → 82¢ | $28,239 | −$2,455 −8.7% | — |
| 55d | Sticky-Closing5 fills | December 31 | BuyNo73¢ → 82¢ | $10,599 | +$1,175 +11% | 22 |
| 58d | December 31 | BuyYes24¢ → 19¢ | $2,767 | −$607 −22% | 15 | |
| 58d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | SellNo92¢ → 100¢ | $1,580 | −$137 −8.7% | — | |
| 59d | momo513 | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo97¢ → 100¢ | $1,566 | +$42 +2.7% | 4 |
| 59d | Matelleti | December 31 | BuyNo76¢ → 82¢ | $1,200 | +$87 +7.2% | 6 |
| 59d | 0x1fd0…c6a7 | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo98¢ → 100¢ | $1,181 | +$30 +2.6% | 4 |
| 62d | xt0 | December 31 | SellNo74¢ → 82¢ | $1,494 | −$151 −10% | — |
| 64d | December 31 | BuyNo76¢ → 82¢ | $5,330 | +$375 +7.0% | 14 | |
| 65d | Odysseus7 | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo94¢ → 100¢ | $1,407 | +$93 +6.6% | 4 |
| 66d | 8dcc906a9b | December 31 | SellYes29¢ → 19¢ | $2,050 | +$744 +36% | — |
| 67d | Laurenman | Mojtaba Khamenei seen in public by August 31? | BuyNo94¢ → 100¢ | $1,050 | +$68 +6.5% | 4 |
| 67d | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo89¢ → 100¢ | $6,070 | +$749 +12% | 4 | |
| 67d | Odysseus7 | Mojtaba Khamenei seen in public by September 30? | BuyNo86¢ → 100¢ | $2,150 | +$350 +16% | 4 |
| 67d | 8dcc906a9b4 fills | December 31 | BuyYes32¢ → 19¢ | $6,670 | −$2,797 −42% | 26 |
This market will resolve to "Yes" if Supreme Leader of Iran, Mojtaba Khamenei, is photographed or videotaped between market creation and the listed date (ET). Otherwise, this market will resolve to "No". For this market to resolve to "Yes," the images or video must be taken and released within this market's timeframe. The images or video must be authentic. Archival material, previously recorded footage, reused images, digitally altered content, AI-generated media, staged reproductions, or any posthumous releases will not qualify. Digital appearances, including live broadcasts, will count for this market. The resolution source for this market will be the image/video of Mojtaba Khamenei, and a consensus of credible reporting as to whether it is real.
Sources: Polymarket's Gamma API, its CLOB price history and its Data API, read every two minutes. Prices are each outcome's Yes price, which is the market's probability: 3¢ for October 31 means the market gives it about 3%.